Maillot thermique Nike Park First Layer - Femme
Maillot thermique Nike Park First Layer - Femme
Guide des tailles
Hauts (sweats, vestes)
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 |
| Hanches (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
Bas (pantalons)
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille FR | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Tour de taille (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 |
| Tour de hanches (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
Hauts (sweats, vestes)
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 |
| Taille (cm) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
| Hanches (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Bas (pantalons)
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (cm) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
| Tour de hanches (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille numerique | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Age (annees) | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-13 | 13-15 |
| Taille (cm) | 122-128 | 128-137 | 137-146 | 146-156 | 156-166 |
| Tour de poitrine (cm) | 64.5-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85.5 | 85.5-92.5 |
| Tour de taille (cm) | 59.5-61 | 61-64 | 64-68 | 68-71.5 | 71.5-74.5 |
| Tour de hanches (cm) | 68.5-73 | 73-78.5 | 78.5-83.5 | 83.5-88.5 | 88.5-93.5 |
Gamme Nike Park 26 (jogging, hoodie, sweat à capuche zippé) : coupe standard / classique, se référer au tableau ci-dessus.
Mensurations officielles Nike (nike.com/fr/size-fit). En cas de doute entre deux tailles, choisissez la taille au-dessus.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le maillot thermique Nike Park First Layer se porte près du corps, sous le maillot d'entraînement, le polo ou le survêtement. Il garde au chaud pendant les séances d'hiver et les matchs en extérieur, sans gêner les mouvements.
Caractéristiques :
Marque : Nike
Référence : AV2610
Couleurs : blanc (100), noir (010) ou rouge University Red (657)
Coupe : près du corps, manches longues, col rond
Technologie : tissu Nike Dri-FIT extensible qui évacue la transpiration pour rester au sec
Entretien :
Lavage en machine à 30 °C, pas de sèche-linge
Share
